Překážkový závod SPECIAL FORCES JUNIOR CHALLENGE
Výsledky překážkového závodu
SPECIAL FORCES JUNIOR CHALLENGE
1. Gymnázium Zlín | 28:00 |
2. SŠ Polygrafická Olomouc | 30:47 |
3. SOŠ Hranice | 30:52 |
4. Gymnázium J. Wolkera Prostějov | 31:51 |
5. Gymnázium J. Opletala Litovel | 31:54 |
6. SŠP Rooseveltova 79, Olomouc | 32:15 |
7. SŠLaCH Olomouc | 32:57 |
8. SPŠS Olomouc | 33:03 |
9. SŠ Veřejnoprávní Trivis Prostějov | 33:13 |
10. BP Akademie Ostrava | 33:20 |
11. SPŠ Prostějov | 34:30 |
12. SŠE Lipník n/Bečvou | 34:35 |
13. VSŠ Moravská Třebová | 35:00 |
14. SOUSO Štursova Olomouc | 35:20 |
15. Gymnázium Olomouc-Hejčín | 37:01 |
16. SOŠ a SOU Velký Újezd | 44:58 |
Naši školu skvěle reprezentoval 5-ti členný tým: Binder David (2SN), Čapka Josef (2SN), Arbeit Robin (3AKA), Vachutka Lukáš (3AKA), Vytásek Radek (3AKA). Přítomní náhradníci: Mudrla Marek (4OME), Mudrla Martin (1SN), Fodor Alex (1SN). Vedoucí týmu Mgr. Hájek Josef.
Po uzavření přihlášek se náš 2. a 3. pětičlenný přihlášený tým soutěže z kapacitních důvodů nemohl zúčastnit (z důvodu zachování plynulosti závodu). Do soutěže byl proto pořadatelem vybrán jen první tým.
Datum konání: 22. 9. 2022
Místo konání: areál školy Gymnázia Olomouc – Hejčín, Tomkova 45.